| Διατροφική δήλωση | Ανά 100 gr |
|---|---|
| Ενέργεια | 397 Kcal |
| Λιπαρά | 4,5 gr |
| Εκ των οποίων Κορεσμένα | 1,7 gr |
| Υδατάνθρακες | 59,8 gr |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 1,3 gr |
| Πρωτείνη | 12 gr |
| Εδώδιμες ίνες | 16,1 gr |
| Αλάτι | 0,55 gr |
Βάρος 300 gr.
6.60€
με πίτουρο βρώμης
Συστατικά: Πίτουρο ΒΡΩΜΗΣ 25%, ελαιόλαδο, ντοματοπολτός, νερό, πρωτεΐνη ΣΙΤΟΥ, ίνες μπαμπού, μπαχαρικά, μυρωδικά, νερό, διογκωτικά ( bαking powder, διττανθρακική σόδα) ροζ αλάτι Ιμαλαϊων.
Κατάλληλο για διατροφή χαμηλή σε υδατάνθρακες.
50γρ. προϊόντος περιέχουν 1 κ.σ.πίτουρο βρώμης

| Διατροφική δήλωση | Ανά 100 gr |
|---|---|
| Ενέργεια | 397 Kcal |
| Λιπαρά | 4,5 gr |
| Εκ των οποίων Κορεσμένα | 1,7 gr |
| Υδατάνθρακες | 59,8 gr |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 1,3 gr |
| Πρωτείνη | 12 gr |
| Εδώδιμες ίνες | 16,1 gr |
| Αλάτι | 0,55 gr |
Βάρος 300 gr.
| Βάρος | 0.34 κ. |
|---|
Καραμέλες
Αποξηραμένα Φρούτα
Πρωτεΐνες/Αθλητική Διατροφή
Καραμέλες
Καραμέλες