Διατροφική δήλωση | Ανά 100 gr |
---|---|
Ενέργεια | 478 Kcal |
Λιπαρά | 22,9 gr |
Εκ των οποίων Κορεσμένα | 3,2 gr |
Υδατάνθρακες | 61 gr |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 10,9gr |
Εκ των οποίων πολυόλες | 18 gr |
Πρωτείνη | 8,6 gr |
Εδώδιμες ίνες | 2,2 gr |
Αλάτι | 0,1 gr |
Βάρος 300 gr.