Περιγραφή
Διατροφική δήλωση | Ανά 100 gr |
---|---|
Ενέργεια | 379,8 Kcal |
Λιπαρά | 15,1 gr |
Εκ των οποίων Κορεσμένα | 2,9 gr |
Υδατάνθρακες | 40,7 gr |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 0,9 gr |
Εκ των οποίων πολυόλες | 62,3 gr |
Πρωτείνη | 11,7 gr |
Αλάτι | 0,4 gr |
Βάρος 300 gr.
5.80€
με πίτουρο βρώμης
Η υπερβολική χρήση μπορεί να επιφέρει υπακτική δράση.
Κατάλληλο για διατροφή χαμηλή σε υδατάνθρακες.
50γρ. προϊόντος περιέχουν 1 κ.σ. πίτουρο βρώμης
Εξαντλημένο
Διατροφική δήλωση | Ανά 100 gr |
---|---|
Ενέργεια | 379,8 Kcal |
Λιπαρά | 15,1 gr |
Εκ των οποίων Κορεσμένα | 2,9 gr |
Υδατάνθρακες | 40,7 gr |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 0,9 gr |
Εκ των οποίων πολυόλες | 62,3 gr |
Πρωτείνη | 11,7 gr |
Αλάτι | 0,4 gr |
Βάρος 300 gr.
Βάρος | 0.300 kg |
---|